Portfolio Performance
+21.13% TWR| Instrument | Date | Trend | Entry Price | Mark Price | Total Return | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAB Photronics Inc | 2026.01.08 | Buy | $31.60 | $37.99 | +20.22% | OPEN |
| VVX V2X Inc | 2026.01.08 | Buy | $60.83 | $70.00 | +15.07% | OPEN |
| DNN Denison Mines | 2026.01.08 | Buy | $3.30 | $4.30 | +30.30% | OPEN |
| TGB Taseko Mines | 2026.01.08 | Buy | $5.84 | $8.40 | +43.84% | OPEN |
| DCO Ducommun Inc | 2026.01.08 | Buy | $105.53 | $125.80 | +19.21% | OPEN |
| NB Niocorp Developments | 2026.01.08 | Buy | $6.35 | $5.40 | -14.96% | OPEN |
| MRVL Marvell Technology | 2026.02.02 | Buy | $79.01 | $78.39 | -0.78% | OPEN |
| GLW Corning Inc | 2026.02.02 | Buy | $110.43 | $151.59 | +37.27% | OPEN |
| COHR Coherent Corp | 2026.02.02 | Buy | $211.20 | $254.86 | +20.67% | OPEN |
| AAOI Applied Optoelectronics | 2026.02.02 | Buy | $44.15 | $56.27 | +27.45% | OPEN |
Analyst Log
2026.02.02
Initiated coverage on Co-Packaged Optics basket: MRVL, GLW, COHR, AAOI. Equal-weight core positions in optical component suppliers with scale-out deployment exposure.
2026.01.08
Initiated coverage on Supply Chain Alpha basket: PLAB, VVX, DNN, TGB, DCO, NB.