Performance Attribution

The Capital Repository // Transparent Ledger
← BACK TO INDEX

Portfolio Performance

+18.54% TWR
Instrument Date Trend Entry Price Mark Price Total Return Status
PLAB Photronics Inc 2026.01.08 Buy $31.60 $44.90 +42.09% OPEN
VVX V2X Inc 2026.01.08 Buy $60.83 $66.48 +9.29% OPEN
DNN Denison Mines 2026.01.08 Buy $3.30 $3.56 +7.88% OPEN
TGB Taseko Mines 2026.01.08 Buy $5.84 $7.29 +24.83% OPEN
DCO Ducommun Inc 2026.01.08 Buy $105.53 $139.99 +32.65% OPEN
NB Niocorp Developments 2026.01.08 Buy $6.35 $4.82 -24.09% OPEN
MRVL Marvell Technology 2026.02.02 Buy $79.01 $128.49 +62.62% OPEN
GLW Corning Inc 2026.02.02 Buy $110.43 $171.24 +55.07% OPEN
COHR Coherent Corp 2026.02.02 Buy $211.20 $307.50 +45.60% OPEN
AAOI Applied Optoelectronics 2026.02.02 Buy $44.15 $150.60 +241.11% OPEN

Analyst Log

2026.02.02 Initiated coverage on Co-Packaged Optics basket: MRVL, GLW, COHR, AAOI. Equal-weight core positions in optical component suppliers with scale-out deployment exposure.
2026.01.08 Initiated coverage on Supply Chain Alpha basket: PLAB, VVX, DNN, TGB, DCO, NB.