Performance Attribution

The Capital Repository // Transparent Ledger
← BACK TO INDEX

Portfolio Performance

+31.98% TWR
Instrument Date Trend Entry Price Mark Price Total Return Status
PLAB Photronics Inc 2026.01.08 Buy $31.60 $54.96 +73.92% OPEN
VVX V2X Inc 2026.01.08 Buy $60.83 $69.18 +13.73% OPEN
DNN Denison Mines 2026.01.08 Buy $3.30 $3.85 +16.67% OPEN
TGB Taseko Mines 2026.01.08 Buy $5.84 $7.57 +29.62% OPEN
DCO Ducommun Inc 2026.01.08 Buy $105.53 $140.68 +33.31% OPEN
NB Niocorp Developments 2026.01.08 Buy $6.35 $6.13 -3.46% OPEN
MRVL Marvell Technology 2026.02.02 Buy $79.01 $170.84 +116.23% OPEN
GLW Corning Inc 2026.02.02 Buy $110.43 $207.39 +87.80% OPEN
COHR Coherent Corp 2026.02.02 Buy $211.20 $379.69 +79.78% OPEN
AAOI Applied Optoelectronics 2026.02.02 Buy $44.15 $184.90 +318.80% OPEN

Analyst Log

2026.02.02 Initiated coverage on Co-Packaged Optics basket: MRVL, GLW, COHR, AAOI. Equal-weight core positions in optical component suppliers with scale-out deployment exposure.
2026.01.08 Initiated coverage on Supply Chain Alpha basket: PLAB, VVX, DNN, TGB, DCO, NB.