Portfolio Performance
+16.44% TWR| Instrument | Date | Trend | Entry Price | Mark Price | Total Return | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAB Photronics Inc | 2026.01.08 | Buy | $31.60 | $36.84 | +16.58% | OPEN |
| VVX V2X Inc | 2026.01.08 | Buy | $60.83 | $79.23 | +30.25% | OPEN |
| DNN Denison Mines | 2026.01.08 | Buy | $3.30 | $3.34 | +1.22% | OPEN |
| TGB Taseko Mines | 2026.01.08 | Buy | $5.84 | $6.92 | +18.49% | OPEN |
| DCO Ducommun Inc | 2026.01.08 | Buy | $105.53 | $149.80 | +41.95% | OPEN |
| NB Niocorp Developments | 2026.01.08 | Buy | $6.35 | $5.73 | -9.76% | OPEN |
| MRVL Marvell Technology | 2026.02.02 | Buy | $79.01 | $201.75 | +155.35% | OPEN |
| GLW Corning Inc | 2026.02.02 | Buy | $110.43 | $189.00 | +71.15% | OPEN |
| COHR Coherent Corp | 2026.02.02 | Buy | $211.20 | $375.13 | +77.62% | OPEN |
| AAOI Applied Optoelectronics | 2026.02.02 | Buy | $44.15 | $173.24 | +292.39% | OPEN |
Analyst Log
2026.02.02
Initiated coverage on Co-Packaged Optics basket: MRVL, GLW, COHR, AAOI. Equal-weight core positions in optical component suppliers with scale-out deployment exposure.
2026.01.08
Initiated coverage on Supply Chain Alpha basket: PLAB, VVX, DNN, TGB, DCO, NB.